产品展厅
|
玫瑰果提取物10:1 玫瑰果多酚 直销玫瑰果粉 西安大丰收
- 起订量 (公斤)价格
- 1-25¥100 /公斤
- 25-1000¥95 /公斤
- ≥1000¥85 /公斤
- 品牌:大丰收
- 产地:中国 西安
- 发布日期: 2021-05-25
- 更新日期: 2025-02-27
产品详请
| 主要用途 | 营养强化剂 |
| CAS | 见包装 |
| 型号 | 食品级 |
| 包装规格 | 25kg |
| 外观 | 粉末 |
| 保质期 | 2 |
| 有效物质含量 | 99% |
| 主要营养成分 | 玫瑰果提取物 |
| 含量 | 99% |
| 是否进口 | 否 |
| 【产品名称】 | 玫瑰果提取物 |
| 【英文名称】 | Rosehip |
| 【别 名】 | 玫瑰果粉 玫瑰果多酚 |
| 【提取来源】 | 蔷薇科玫瑰果干燥的果实 |
| 【植物简介】 | 按其含量计算,玫瑰果的VC含量是柑橘的220倍;苹果的1360倍;一克玫瑰果相当于一公斤苹果的VC含量;是黑加仑的26倍;草莓的190倍;是红豆的213倍;是桃的130倍。由于维生素C含量高,也尊定了玫瑰果在美容界的广泛应用。而且.玫瑰果很适合制作蛋糕、水果塔等甜点、或是作成果酱、果冻风味也很棒。 |
| 【产品规格】 | 10:01 |
| 【检测方法】 | TLC |
| 【产品性状】 | 棕黄色精细粉末 |
| 【产品粒径】 | 95%通过80目 |
| 【包装规格】 | 标准包装:25kg/纸板桶;散货:1kg/袋 |
| 【储存条件】 | 密闭,阴凉,防潮,避光。 |
| 【保 质期】 | 24个月 |










