产品展厅
|
L-甘氨酸 99% 现货食品级 量大优惠 甘氨酸
- 起订量 (公斤)价格
- 1-100¥45 /公斤
- 100-1000¥42 /公斤
- ≥1000¥35 /公斤
- 品牌:大丰收
- 产地:中国 西安
- 发布日期: 2021-10-12
- 更新日期: 2025-02-27
产品详请
| 主要用途 | 营养强化剂 |
| CAS | 见包装 |
| 型号 | 食品级 |
| 包装规格 | 25kg |
| 外观 | 粉末 |
| 保质期 | 2 |
| 有效物质含量 | 99% |
| 主要营养成分 | L-甘氨酸 |
| 含量 | 99% |
【公司简介】
西安大丰收生物科技有限公司简介西安大丰收生物科技有限公司位于十三朝陕西省西安市雁塔区朱雀大街是一家专业从事增稠剂,甜味剂生产与销售批发的企业.公司主要经营范围包括一般经营项目有:生物技术的研发;化工产品及原料(危险品除外)的研发、销售及技术服务、技术。
| 常用名 | 甘氨酸 | 英文名 | Glycine |
|---|---|---|---|
| CAS号 | 112898-03-0 | 分子量 | 75.067 |
| 密度 | 1.3±0.1 g/cm3 | 沸点 | 240.9±23.0 °C at 760 mmHg |
| 分子式 | C2H5NO2 | 熔点 | 240oC (dec.)(lit.) |
| MSDS | 美版 | 闪点 | 99.5±22.6 °C |
甘氨酸名称
| 中文名 | 甘氨酸-1-13C,15N |
|---|---|
| 英文名 | glycine-1-13c-15n |
| 中文别名 | 甘氨酸 |
| 英文别名 | 更多 |
甘氨酸物理化学性质
| 密度 | 1.3±0.1 g/cm3 |
|---|---|
| 沸点 | 240.9±23.0 °C at 760 mmHg |
| 熔点 | 240oC (dec.)(lit.) |
| 分子式 | C2H5NO2 |
| 分子量 | 75.067 |
| 闪点 | 99.5±22.6 °C |
| 质量 | 75.032028 |
| PSA | 63.32000 |
| LogP | -1.03 |
| 蒸汽压 | 0.0±1.0 mmHg at 25°C |
| 折射率 | 1.461 |
| 储存条件 | 保持贮藏器密封、储存在阴凉、干燥的地方,确保工作间有良好的通风或排气装置 |
| 稳定性 | 如果遵照规格使用和储存则不会分解,未有已知危险反应,避免强氧化物 |
| 分子结构 | 1、摩尔折射率:无可用的 2、摩尔体积(cm3/mol):无可用的 3、等张比容(90.2K):无可用的 4、表面张力(dyne/cm):无可用的 5、介电常数:无可用的 6、极化率(10-24cm3):无可用的 7、单一同位素质量:77.032418 Da 8、标称质量:77 Da 9、平均质量:77.0527 Da |
| 计算化学 | 1、 疏水参数计算参考值(XlogP):-3.2 2、 氢键供体数量:2 3、 氢键受体数量:3 4、 可旋转化学键数量:1 5、 互变异构体数量: 6、 拓扑分子极性表面积(TPSA):63.3 7、 重原子数量:5 8、 表面电荷:0 9、 复杂度:42.9 10、同位素原子数量:2 11、确定原子立构中心数量:0 12、不确定原子立构中心数量:0 13、确定化学键立构中心数量:0 14、不确定化学键立构中心数量:0 15、共价键单元数量:1 |








