产品展厅
                                            
                                            
                                          
                                
                                         | 
                                    
食品级L-酒石酸含量用途报价
                            - 起订量 (公斤)价格
 - 1-100¥28 /公斤
 - 100-1000¥25 /公斤
 - ≥1000¥20 /公斤
 
- 品牌:大丰收
 
- 产地:中国 陕西西安
 
- 发布日期: 2021-10-13
 - 更新日期: 2025-02-27
 
产品详请
            | 主要用途 | 酸味剂 | 
| 执行标准 | 国标 | 
| CAS | 见包装 | 
| 型号 | 食品级 | 
| 包装规格 | 25kg | 
| 有效物质含量 | 98% | 
| 含量 | 99% | 
| 是否进口 | 否 | 
 【公司简介】 
西安大丰收生物科技有限公司简介西安大丰收生物科技有限公司位于十三朝陕西省西安市雁塔区朱雀大街是一家专业从事增稠剂,甜味剂生产与销售批发的企业.公司主要经营范围包括一般经营项目有:生物技术的研发;化工产品及原料(危险品除外)的研发、销售及技术服务、技术咨询。
左旋酒石酸名称
| 中文名 | 左旋酒石酸 | 
|---|---|
| 英文名 | 2,3-dihydroxybutanedioic acid | 
| 中文别名 | L-(+)-2,3-二羟基琥珀酸 | L(+)-酒石酸 | L-(+)-酒石酸 | L-酒石酸 | 右旋酒石酸 | 
| 英文别名 | 更多 | 
左旋酒石酸物理化学性质
| 密度 | 1.76 | 
|---|---|
| 沸点 | 399.3±42.0 °C at 760 mmHg | 
| 熔点 | 170-172 °C(lit.) | 
| 分子式 | C4H6O6 | 
| 分子量 | 150.087 | 
| 闪点 | 210 oC | 
| 质量 | 150.016434 | 
| PSA | 115.06000 | 
| LogP | -1.43 | 
| 外观性状 | 白色晶体 | 
| 蒸汽密度 | 5.18 (vs air) | 
| 蒸汽压 | 0.0±2.1 mmHg at 25°C | 
| 折射率 | 1.586 | 
| 储存条件 | 本品密封阴凉干燥保存。  | 
| 稳定性 | 1. 存在于烟叶中。  | 
| 水溶解性 | 1390 g/L (20 oC) | 
| 分子结构 | 1、 摩尔折射率:26.69 2、 摩尔体积(cm3/mol):79.5 3、 等张比容(90.2K):263.1 4、 表面张力(dyne/cm):119.4 5、 极化率(10-24cm3):10.58  | 





    
           
           
           
                                


