产品展厅
|
大豆卵磷脂走向趋势 大豆卵磷脂用法用量
- 起订量 (公斤)价格
- 1-25¥35 /公斤
- 25-100¥33 /公斤
- ≥100¥22 /公斤
- 品牌:大丰收
- 产地:中国 西安
- 发布日期: 2021-10-16
- 更新日期: 2025-02-27
产品详请
| 主要用途 | 营养强化剂 |
| CAS | 见包装 |
| 型号 | 食品级 |
| 包装规格 | 25kg |
| 外观 | 颗粒状 |
| 保质期 | 2 |
| 有效物质含量 | 99% |
| 主要营养成分 | 大豆卵磷脂 |
| 含量 | 99% |



| 用名 | 卵磷脂 | 英文名 | Lecithin |
|---|---|---|---|
| CAS号 | 8002-43-5 | 分子量 | 758.060 |
| 密度 | 1.0305 g/cm3 (20oC) | 沸点 | N/A |
| 分子式 | C42H80NO8P | 熔点 | 236.1oC |
| MSDS | 中文版美版 | 闪点 | 57 °C |
| 符号 | ![]() GHS06, GHS08 | 信号词 | Danger |
卵磷脂用途 |








