产品展厅
                                            
                                            
                                          
                                
                                         | 
                                    
食品级99%三聚磷酸钠钠含量
                            - 起订量 (公斤)价格
 - 1-25¥30 /公斤
 - 25-1000¥28 /公斤
 - ≥1000¥20 /公斤
 
- 品牌:大丰收
 
- 产地:中国 西安
 
- 发布日期: 2021-10-29
 - 更新日期: 2025-02-27
 
产品详请
            | 主要用途 | 水分保湿剂 | 
| CAS | 7758-29-4 | 
| 型号 | 食品级 | 
| 包装规格 | 25*1 | 
| 有效物质含量 | 99% | 
| 含量 | 99% | 
| 是否进口 | 否 | 

04.05.02.01  | 熟制坚果与籽类 (油炸坚果与籽类)  | 2.0  | 油炸坚果与籽类。可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根计  | 
05.0  | 可可制品、巧克力和巧克力制品(包括代可可脂巧克力及制品)以及糖果  | 5.0  | 可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根计  | 
06.02.03  | 米粉(包括汤圆粉等)  | 1.0  | 可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根计  | 
06.03  | 小麦粉及其制品  | 5.0  | 可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根计  | 
06.03.01  | 小麦粉  | 5.0  | 可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根计  | 
06.03.02.01  | 生湿面制品(如面条、饺子皮、馄饨皮、烧麦皮)  | 5.0  | 可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根计  | 
06.03.02.04  | 面糊(如用于鱼和禽肉的托面糊)、裹粉、煎炸粉  | 5.0  | 可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根计,可按涂裹率增加使用量  | 
06.04.01  | 杂粮粉  | 5.0  | 可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根计  | 
06.04.02.01  | 杂粮罐头  | 1.5  | 可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根计  | 
06.04.02.02  | 其他杂粮制品(冷冻薯条、冷冻薯饼、冷冻土豆泥、冷冻红薯泥)  | 1.5  | 冷冻薯条、冷冻薯饼、冷冻土豆泥、冷冻红薯泥。可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根计  | 
06.05.01  | 食用淀粉  | 5.0  | 可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根计  | 
06.06  | 即食谷物,包括碾轧燕麦(片)  | 5.0  | 可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根计  | 
06.07  | 方便米面制品  | 5.0  | 可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根计  | 
06.08  | 冷冻米面制品  | 5.0  | 可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根计  | 






    
           
           
           
                                


