产品展厅
                                            
                                            
                                          
                                
                                         | 
                                    
食品级99% 甜味剂乳制品 用于冰淇淋高含量 西安大丰收
                            - 起订量 (公斤)价格
 - 1-25¥50 /公斤
 - 25-1000¥48 /公斤
 - ≥1000¥42 /公斤
 
- 品牌:大丰收
 
- 产地:中国 西安
 
- 发布日期: 2021-11-13
 - 更新日期: 2025-02-27
 
产品详请
            | 主要用途 | 甜味剂 | 
| 执行标准 | 国标 | 
| CAS | 见包装 | 
| 型号 | 食品级 | 
| 包装规格 | 25kg | 
| 有效物质含量 | 99% | 
| 含量 | 99% | 
| 是否进口 | 否 | 

质量指标
卫生部公告2011年第8号(2011-3-18)规定乳糖醇如下表所示。
项目  | 指标  | 
乳糖醇(以干基计),w/%  | 95.0~102.0  | 
水分,w/% ≤  | 10.5(结晶产品) 31(溶液)  | 
氯化物(以干基计)/(mg/kg) ≤  | 100  | 
硫酸盐(以干基计)/(mg/kg) ≤  | 200  | 
其他多元醇(以干基计)/ w% ≤  | 2.5  | 
还原糖,w% ≤  | 0.1  | 
镍(Ni)/(mg/kg) ≤  | 2  | 
铅(Pb)/(mg/kg) ≤  | 1  | 
限量标准






    
           
           
           
                                


