产品展厅
|
尿囊素 现货尿囊素 量大从优 西安大丰收批发
- 起订量 (公斤)价格
- 1-25¥70 /公斤
- 25-100¥65 /公斤
- ≥100¥55 /公斤
- 品牌:大丰收
- 产地:中国 西安
- 发布日期: 2021-11-17
- 更新日期: 2025-02-27
产品详请
| 主要用途 | 营养强化剂 |
| 生产许可证编号 | 见包装 |
| CAS | 见包装 |
| 型号 | 食品级 |
| 包装规格 | 25kg |
| 外观 | 粉末 |
| 保质期 | 2 |
| 有效物质含量 | 99% |
| 主要营养成分 | 尿囊素 |
| 含量 | 99% |

| 中文名 | 尿囊素 |
| 英文名 | Allantoin |
| 别名 | 2,5-二氧代-4-咪唑烷基脲 1-脲基间二氮杂茂烷二酮 5-尿基乙内酰胺 脲基醋酸内酰胺 脲基海因 脲咪唑二酮 |
| 英文别名 | Alantan 5-Ureidohydantoin Allantion (2,5-dioxo-4-imidazolidinyl)-urea (2,5-Dioxo-4-Imidazo-Lidinyl)Urea 1-(2,5-dioxoimidazolidin-4-yl)urea 1-[(4R)-2,5-dioxoimidazolidin-4-yl]urea 1-[(4S)-2,5-dioxoimidazolidin-4-yl]urea Allegron Alphosyl Alyonyldiurened Cordianine Egopsoryl Sebical |
| CAS | 97-59-6 |
| EINECS | 202-592-8 |
| 化学式 | C4H6N4O3 |
| 分子量 | 158.115 |
| inchi | InChI=1/C4H6N4O3/c5-3(10)6-1-2(9)8-4(11)7-1/h1H,(H3,5,6,10)(H2,7,8,9,11)/t1-/m0/s1 |
| 密度 | 1.65g/cm3 |
| 熔点 | 230℃ |
| 折射率 | 1.615 |
| 物化性质 | 外观:白色结晶粉末 熔点:226-240℃ |
| 产品用途 | 广泛用于各种皮肤、的及营养化妆品的添加剂 |
| 安全术语 | S24/25 - 避免与皮肤和眼睛接触。 |
| 上游原料 | 尿素 乙醛酸 |









