产品展厅
![]() |
猕猴桃粉末香精价格 西安大丰收 大量现货供应
- 起订量 (公斤)价格
- 1-25¥56 /公斤
- 25-1000¥54 /公斤
- ≥1000¥50 /公斤
- 品牌:大丰收
- 产地:中国 西安
- 发布日期: 2021-11-29
- 更新日期: 2025-02-27
产品详请
香型 | 其他 |
生产许可证编号 | 见包装 |
CAS | 见包装 |
品种 | 植物香料 |
外观 | 粉末 |
包装规格 | 见包装 |
有效物质含量 | 99.9 |
含量 | 99.9% |
是否进口 | 否 |
类型 | 水溶香精 |
理化指标
理化指标应符合表2的规定。
项目 | 液体香精 | 乳化香精 | 浆(膏) 状香精 | 粉末香精 | 检验方法 | |
拌和型 | 胶囊型 | |||||
相对密度(25℃/25℃或20℃/20℃或20℃/4℃) | D 标样±0.010 | — | GB/T11540 | |||
折光指数(25℃或20℃) | n标样±0.010 | — | GB/T14454. | |||
水分/% ≤ | — | 20.0 | 15.0 | GB5009.3及B.3 | ||
过氧化值a/(g/100g) ≤ | 0.5 | — | GB/T5009.37-2003中4.2. | |||
粒度(规定范围) | — | ≤2μm 并均匀分布c | — | ≥90.0% | B.4 | |
原液稳定性 | — | 不分层 | — | B.5 | ||
千倍稀释液稳定性d | — | 无浮油、无沉淀 | — | B.6 | ||
重金属(以Pb计)含量/(mg/kg)≤ | 10 | GB/T5009.74 | ||||
砷(以As计)含量 | ≤3mg/kg(对含有来自海产品成分的食品用香精只测定无机 砷含量,无机砷含量应≤1.5mg/kg) | GB/T5009.11或GB/T5009.76 | ||||
甲醇含量b/%≤ | 0.2 | — | GB/T7917.4 | |||
注:相对密度、折光指数、水分、粒度、原液稳定性、千倍稀释液稳定性为出厂检验项目,型式检验为全项目检验项目,每年进行一次。 | ||||||
a:过氧化值的测定只适用于动植物油含量≥20%的产品。 b:甲醇含量的测定只适用于食用酒精含量≥20%的产品。 c:乳化香精的粒度只适合于饮料用乳化香精。 d:千倍稀释液稳定性只适合于饮料用乳化香精。 |