产品展厅
|
食品级柠檬酸钙 食品级 营养强化剂含量99% 西安大丰收
- 起订量 (公斤)价格
- 1-25¥25 /公斤
- 25-1000¥22 /公斤
- ≥1000¥18 /公斤
- 品牌:大丰收
- 产地:中国 西安
- 发布日期: 2021-12-03
- 更新日期: 2025-02-27
产品详请
| 主要用途 | 营养强化剂 |
| 生产许可证编号 | 见包装 |
| CAS | 见包装 |
| 型号 | 食品级 |
| 包装规格 | 25KG/袋 |
| 外观 | 粉末 |
| 保质期 | 24个月 |
| 有效物质含量 | 99% |
| 主要营养成分 | 柠檬酸钙 |
| 含量 | 99% |
| 是否进口 | 否 |

| 常用名 | 柠檬酸钙 | 英文名 | Calcium citrate |
|---|---|---|---|
| CAS号 | 7693-13-2 | 分子量 | 498.433 |
| 密度 | N/A | 沸点 | 309.6oC at 760 mmHg |
| 分子式 | C12H10Ca3O14 | 熔点 | N/A |
| MSDS | N/A | 闪点 | 155.2oC |
柠檬酸钙物理化学性质
| 沸点 | 309.6oC at 760 mmHg |
|---|---|
| 分子式 | C12H10Ca3O14 |
| 分子量 | 498.433 |
| 闪点 | 155.2oC |
| 质量 | 497.894836 |
| PSA | 198.26000 |
| 外观性状 | 白色粉末/白色粒状的 |









