产品展厅
|
供应 食品级 氯化钙
- 品牌:大丰收
- 产地:中国 西安
- 价格: ¥9/公斤
- 发布日期: 2014-05-10
- 更新日期: 2025-02-27
产品详请
| 主要用途 | 营养强化剂 |
| 型号 | 食品级氯化钙 |
| 包装规格 | 食品级氯化钙 |
| 外观 | 白色粉末 |
| 保质期 | 730 |
| 有效物质含量 | 99% |
| 主要营养成分 | 食品级氯化钙 |
| 含量 | 99% |

氯化钙(食品添加剂)
化学名:氯化钙
化学式:CaCl2;CaCl2.2H20
分子量:无水110.98;二水147.01
CAS号:10043-52-4[3]
性状: 白色颗粒,片状,粉末或熔融块状。有强吸湿性。易溶于水(使溶液凝固点降低)和乙醇。
用途:可用作干燥剂、脱水剂、致冷剂、航空和汽车内燃机的抗冻剂、混凝防冻剂、织物防火剂、食品防腐剂等。有机液体和气体的干燥剂和脱水剂。
包装:内衬聚乙烯塑料袋,外套塑料编织袋,每袋25Kg。
储存:密封干燥保存。该产品保质期为二年。
质量标准:
检验项目 | GB22214-2008 | |
外观 | 白色片状或粒状固体 | |
含量 | CaCl2 | ≥93.0 |
CaCl2·2H2O | 99.0~107.0 | |
镁及金属盐/% | ≤5.0 | |
游离碱[Ca(OH)2]/% | ≤0.15 | |
重金属(以Pb计)/% | ≤0.002 | |
砷(As)/% | ≤0.0003 | |
氟化物(F)/% | ≤0.004 | |
铅(Pb)/% | ≤0.0005 | |
水不溶物/% | ≤0.2 | |
铬(Cr)/% | ≤0.002 | |
铜(Cu)/% | ≤0.002 | |
锌(Zn)/% | ≤0.002 | |
铁(Fe)/% | ≤0.005 | |
铝(Al)/% | ≤0.01 | |


