产品展厅
|
供应优质食品级 甜菊素的应用
- 品牌:大丰收
- 产地:中国 西安
- 价格: ¥280/公斤
- 发布日期: 2015-05-27
- 更新日期: 2025-02-27
产品详请
| 主要用途 | 甜味剂 |
| 执行标准 | 国标 |
| CAS | 57897-81-7 |
| 型号 | 食品级甜菊素 |
| 包装规格 | 25*1 |
| 有效物质含量 | 99% |
| 含量 | 99% |


甜菊素95% 甜叶菊提取物 甜菊糖苷/甙 包邮 甜菊素
甜菊素≥95%
植物来源:菊科植物甜叶菊的叶
别名:甜菊素
英文名:Steviosinum
分子式:C38H60C18
分子量:804.87
CAS号:57817-89-7
检测方式:滴定法
规格:≥95%
性状:白色结晶性粉末。
检测指标 项目 | 指标 |
| 外观 | 灰白到白色粉末 |
| 气味 | 轻微气味,典型 |
| 口感 | 典型味道,甜,轻苦 |
| 总甜菊糖苷量 | ≥95.0 |
| 甜菊糖苷 A, % | ≥50.0 |
| 水分,% | <6.0 |
| 溶解,% | 自由溶解 |
| pH,1%在水溶中 | 4.5-7.0 |
| 残留乙醇,% | <0.50 |
| 残留甲醇,% | <0.02 |
| 灰分,% | <1.0 |
| 铅( Pb ),ppm | <1.0 |
| 镉( CD ),ppm | <1.0 |
| 砷( As ),ppm | <1.0 |
| 微生物指标 | |
| 项目 | 指标 |
| 总菌数,CFU/g | <1000 |
| 酵母和霉菌,CFU/g | <200 |
| 总大肠杆菌,MPN/g | 不允许检出 |
| 葡萄球菌,CFU/g | 不允许检出 |
| 沙门氏菌 sp. | 不得检出/25克 |
| 营养指标 | |
| 主要营养素 | 数量 /每 100gm |
| 卡路里(热量) | 0.00 |
| 总脂肪(g) | 0.00 |
| 胆固醇(mg) | 0.00 |
| 钠(mg) | 0.00 |
| 总碳水化合物(g) | 0.00 |
| 蛋白质(g) | 0.00 |
| 维生素A(mg) | 0.00 |
| 维生素C(mg) | 0.00 |


