产品展厅
![]() |
维生素E/现货供应生育酚/食品级/维生素e粉/质量保证 量大从优
- 起订量 (公斤)价格
- 1-25¥130 /公斤
- 25-500¥125 /公斤
- ≥500¥120 /公斤
- 品牌:大丰收
- 产地:中国 西安
- 发布日期: 2020-06-20
- 更新日期: 2025-02-27
产品详请
主要用途 | 抗氧化剂 |
执行标准 | 国标 |
CAS | 见包装 |
型号 | 食品级 |
包装规格 | 25kg |
有效物质含量 | 98% |
含量 | 99% |
是否进口 | 否 |
能抑制食物中亚硝胺的形成和稳定维生素A等作用。在空气中及光照下缓慢地氧化和变黑。可添加于食用植物油以调整所要求的生育酚总量,可以使用适当的物理和化学方法调整d-a-生育酚含量。不溶于水,溶于乙醇,可与丙酮、氯仿、乙醚和植物油混溶。 | |||||||||
质量标准:FCC,1996 | |||||||||
项目 | 质检标准(高a型) | 质检标准(低a型) | |||||||
1.总生育酚 | ≥50.0% | ≥50% | |||||||
d-a-生育酚(C29H50O2) | ≥50.0% | ||||||||
d-β-与d-γ-(C28H48O2)和d-δ-生育酚(C27H46O2)的总量 | ≥20.0% | ||||||||
d-β-与d-γ和d-δ-生育酚的总量 | ≥80.0% | ||||||||
2.重金属(以Pb计)(GT-16-2) | 10mg/kg | 10mg/kg | |||||||
3.比旋光度[a]25D | ≥+24℃ | ≥+20℃ | |||||||
4.酸度试验 | 正常 | 正常 | |||||||
功用:营养增补剂;抗氧化剂。缺乏时可导致*、*乃至*;*、*;幼儿可导致兴奋性亢进、*、*;*寿命缩短和易衰老等。作为抗氧化剂,用于含脂食品。如香肠0.007%~0.01%、人造奶油0.01%~0.05%,其他农产、水产、畜产制品的常用量为0.01%~0.05%。亦用于油炸食品、猪油、植物油等中。 | |||||||||
推荐使用量及注意事项: | |||||||||
1.GB 14880--94及GB2760--2002:同“01035,dl-a-生育酚”。 | |||||||||
2.FAO/WHO(1984):食用油脂,GMP;婴儿配方食品10mg/kg;婴儿罐头食品、婴幼儿加工谷类食品,300mg/kg;肉羹、汤、50mg/kg。 | |||||||||
3.天然品,无毒。 | |||||||||
4.ADI 0.15~2(FAO/WHO,2001);不作特殊规定(EEC,1986)。 | |||||||||
5.GRAS(FDA §182.3890;§182.5890;§182.8890;2000)。 |