产品展厅
|
现货供应甜味剂 食品添加剂 食品级山梨糖醇
- 起订量 (公斤)价格
- 25-200¥12 /公斤
- 200-500¥11 /公斤
- ≥500¥10 /公斤
- 品牌:大丰收
- 产地:中国 西安
- 发布日期: 2020-06-23
- 更新日期: 2025-02-27
产品详请
| 主要用途 | 甜味剂 |
| 执行标准 | GB |
| CAS | 9028-21-1 |
| 型号 | 食品级 |
| 包装规格 | 25KG/袋 |
| 有效物质含量 | 99% |
| 含量 | 99% |
| 是否进口 | 否 |

【基本性质】山梨醇为白色结晶性粉末;无臭,味略甜;微有引湿性。易溶于水,溶于乙醇。5.48%水溶液为等渗溶液。注射制:无色的澄明液体。
【产品特色】山梨醇是一种用途广泛的化工原料,在食品、日化等行业都有极为广泛的应用,可作为甜味剂、保湿剂、赋形剂、防腐剂等使用.
质量标准
项目 | 指标 | 项目 | 指标 |
含量 | ≥98% | 水分 | ≤1.0% |
硫酸盐灰分 | ≤0.1% | 还原糖 | ≤0.3% |
总糖 | ≤1.0% | 重金属 | ≤5mg/kg |
氯化物 | ≤0.005% | 硫酸盐 | ≤0.01% |
铅 | ≤1mg/kg | 镍 | ≤2mg/kg |
适用说明
适用范围 | 推荐添加量(折干计) | 功效或性能 |
各类糖果 | 3~15% | 口感好、保湿效果好、防干裂、抗氧化、保质、保香、无糖概念 |
各类糕点、饼干 | 3~10% | 风味好、防干裂、延长贮存期、保持外型、无糖概念 |
鱼类制品 | 3~8% | 防止鱼类细胞组织在冷冻期间变性,保湿效果好、甜度低、防褐变 |
果酱、馅料 | 5~10% | 保湿效果佳、低甜度、无糖概念 |
饮料、酒、固体饮品 | 3~5% | 增加风味、*、防浑浊、作为载体、无糖概念 |
冰淇淋、果汁、果冻 | 3~6% | 低甜度、防晶析、无糖概念 |
冷冻鱼末 | 8% | 保湿效果佳、冷冻防护性能好
|








